Mit einer sagenhaften Medaillienausbeute von 4x
GOLD, 7x
SILBER und 3x
BRONZE kehrte das Brandenburg-Team von den Deutschen Meisterschaften (DM) im
Open Water zurück, die vom 04.-06. August traditionell im Rahmen des SUP & Wingfoil Festivals auf Fehmarn stattfanden.
Insgesamt 9 Athlet:innen der „Havel Racers“ (HR) und der „Rundendreher“ (RD) waren dabei und rockten das SUP-Festival recht erfolgreich, trotz der stürmischen Bedingungen am Sonntag, die einigen eine schwere Entscheidung abverlangten. Hier die Ergebnisse im Detail:
SPRINT

Cedric Fahlbusch (HR) | Jugend Men

Skadi Langbein (HR) | Open Frauen

Layla Daskiran (HR) | Schülerin A

Anton Birkicht (RD) | Jugend Men

Marlon Daskiran (HR) | Jugend Men
Platz 5 – Hauke Schneider (HR) | Jugend Men
Platz 5 – Martin Teichmann (HR) | Open Männer
Platz 7 – Jean Drago Graf (HR) | Open Männer
Platz 8 – Jonas Teichert (HR) | Open Männer
TECHNICAL RACE (TechRace)

Marlon Daskiran (HR) | Jugend Men

Skadi Langbein (HR) | Open Frauen

Layla Daskiran (HR) | Schülerin A

Anton Birkicht (RD) | Jugend Men

Cedric Fahlbusch (HR) | Jugend Men
Platz 5 – Hauke Schneider (HR) | Jugend Men
Platz 5 – Martin Teichmann (HR) | Open Männer
Platz 7 – Jean Drago Graf (HR) | Open Männer
Platz 8 – Jonas Teichert (HR) | Open Männer
LONG DISTANCE

Layla Daskiran (HR) | Schülerin A

Marlon Daskiran (HR) | Jugend Men

Skadi Langbein (HR) | Open Frauen

Cedric Fahlbusch (HR) | Jugend Men
Platz 4 – Martin Teichmann (HR) | Open Männer
Herzlichen Glückwunsch allen Teilgenommenen! Das war großartig!
___

©Robert Dragon und ©privat
Potsdam, 12.08.2023 | Landes-Kanu-Verband Brandenburg e.V.