DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | Ausschreibung (PDF) |
Ausschreibung (IMAS-Link / GTS) |
Meldetermin | Abgabetermin Fördermittel Wettkampfkosten |
14.01.2023 | Schwimm- und Athletikwettkampf | Potsdam | 03.01.2023 | nicht förderfähig | ||
nicht förderfähig | ||||||
25.02.2023 | RuKa-Lauf | Potsdam | Ausschreibung | 19.02.2023 | nicht förderfähig | |
11.03.2022 | Athletikmehrkampf | Cottbus | Ausschreibung | Meldeformular | 26.02.2023 | nicht förderfähig |
11.03.2023 | Weinberglauf- und Mehrkampf | Rathenow | Ausschreibung | Meldeformular | 27.02.2023 | nicht förderfähig |
25.03.2023 | D-Kader Überprüfung | Potsdam | Ausschreibung | Meldeformular | 12.03.2023 | nicht förderfähig |
nicht förderfähig | ||||||
15.04.2023 | Landeseineromnium Werder | geändert: Wusterwitz | Ausschreibung | IMAS-Meldung | 27.03.2023 | 08.05.2023 |
29.04.2023 | Langstreckenregatta | Cottbus | Ausschreibung | Meldeformular | 16.04.2023 | nicht förderfähig |
29.04.2023 | Werner Hoheisel Gedenkregatta | Kirchmöser | Ausschreibung | GTS-Datei | 15.04.2023 | nicht förderfähig |
05.-07.05.2023 | Große Brandenburger Kanuregatta | Brandenburg an der Havel | Ausschreibung | IMAS-Meldung | 17.04.2023 | 29.05.2023 |
12.-14.05.2023 | Internationale Junioren-Regatta | Brandenburg an der Havel | Ausschreibung | IMAS-Meldung | 01.05.2023 | 05.06.2023 |
27.-28.05.2023 | Werbellinsee-Regatta | Wildau | Ausschreibung | GTS-Datei | 14.05.2023 | nicht förderfähig |
10.-11.06.2023 | Landesmeisterschaften Mehrkampf Brandenburg | Brandenburg an der Havel | Ausschreibung | 22.05.2023 | 03.07.2023 | |
17.-18.06.2023 | Schülerregatta | 306. Regatta auf dem Wusterwitzer See | Wusterwitz | Ausschreibung | IMAS-Meldung | 02.06.2023 | nicht förderfähig |
24.-25.06.2023 | Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg | Brandenburg an der Havel | Ausschreibung | 05.06.2023 | 17.07.2023 | |
06.-09.07.2023 | Ostdeutsche Meisterschaften | Brandenburg an der Havel | Ausschreibung | IMAS-Meldung | 18.06.2023 | 31.07.2023 |
12.-19.08.2023 | Kanuferiensommer | Blossin | nicht förderfähig | |||
18.-19.08.2023 | Sommerregatta | Wusterwitz | Ausschreibung | IMAS-Meldung | 06.08.2023 | nicht förderfähig |
27.08.2023 | Sommerregatta | Peitz | Ausschreibung | GTS-Datei | 11.08.2023 | nicht förderfähig |
30.08.-03.09.2023 | Deutsche Meisterschaften | Köln | Ausschreibung | IMAS-Meldung | 11.08.2023 | 25.09.2023 |
16.09.2023 | Herbstregatta am Werbellinsee | Wildau | Ausschreibung | GTS-Datei | 03.09.2023 | nicht förderfähig |
16.09.2023 | Kanu-Biathlon | Spremberg | Ausschreibung | Meldeformular | 04.09.2023 | nicht förderfähig |
24.09.2023 | Olympiapokal | Schwerin | 16.10.2023 | |||
30.09.2023 | MANFRED GLÖCKNER – GEDENKREGATTA 2023 | Werder (Havel) | Ausschreibung | GTS-Datei | 17.09.2023 | nicht förderfähig |
07.10.2023 | D-Kader Qualifikation | Potsdam | Ausschreibung | Meldeformular | 25.09.2023 | nicht förderfähig |
Abgesagt: |
nicht förderfähig | |||||
21.10.2023 | Spree-Marathon | Cottbus | nicht förderfähig | |||
18.11.2023 | Landesmeisterschaften Athletik | Potsdam | Ausschreibung | Meldeformular | 05.11.2023 | 11.12.2023 |
Neuer Termin: 11.11.2023 | Tag der offenen Tür Sportschule Potsdam | Potsdam | nicht förderfähig | |||
02.12.2023 | Nikolauspokal | Finow | Ausschreibung | Meldeformular | 19.11.2023 | nicht förderfähig |